| Nährwertangaben | |||||||
| Nährwert Tabelle | Patty | Bun | Sauce | Salat | Tomate | Essiggurke | |
| pro 100g | |||||||
| Energie in kJ/kcal | 971/234 | 1060/258 | 1394/334 | 45/11 | 80/19 | 70/17 | |
| Fett | 18 g | 0,9 g | 31,6 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 8,6 g | 0,1 g | 2,3 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 52 g | 10,5 g | 1 g | 3 g | 3 g | |
| Zucker | 0 g | 0,8 g | 8,8 g | 0,1 g | 2,01 g | 2,9 g | |
| Protein | 19 g | 8,4 g | 1,5 g | 1 g | 1 g | 1 g | |
| Salz | 0,75 g | 1,4 g | 1,8 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,9 g | |
| Ein Classic Hamburger enthält durchschnittlich 3029kJ/732kcal | |||||||
| Die hier gemachten Nährwertangaben entsprechen den aktuellen durchschnittlichen Nährwerten unserer Rezepturen. | |||||||
| Bedingt durch natürliche Schwankungen der Rohstoffe und kann es vorkommen, dass sich die Produkte geringfügig verändern | |||||||
| Alle unsere Burger sind ohne Konservierungsstoffe und ohne Geschmacksverstärker. | |||||||

